08.20.12
Test DCR
Part Impedance Freq. Max. IDC
Number (ΩΩ) (MHz) (ΩΩ) (mA)
CTCB0402F-060S 6 100 0.05 500
CTCB0402F-100S 10 100 0.05 500
CTCB0402F-400S 40 100 0.30 300
CTCB0402F-800S 80 100 0.40 200
CTCB0402F-121S 120 100 0.50 200
CTCB0402F-151S 150 100 0.40 400
CTCB0402F-241S 240 100 0.50 200
CTCB0402F-481S 480 100 0.80 100
CTCB0402F-601S 600 100 1.00 100
CTCB0603F-110S 11 100 0.05 500
CTCB0603F-190S 19 100 0.08 500
CTCB0603F-300S 30 100 0.10 400
CTCB0603F-400S 40 100 0.10 400
CTCB0603F-600S 60 100 0.10 400
CTCB0603F-800S 80 100 0.15 400
CTCB0603F-121S 120 100 0.25 400
CTCB0603F-221S 220 100 0.30 300
CTCB0603F-301S 300 100 0.40 300
CTCB0603F-451S 450 100 0.50 300
CTCB0603F-601S 600 100 0.50 300
CTCB0603F-751S 750 100 0.60 300
CTCB0603F-102S 1000 100 0.60 300
CTCB0603F-152S 1500 100 0.60 300
CTCB0603F-222S 2200 100 0.80 200
CTCB0805F-070S 7 100 0.10 600
CTCB0805F-090S 9 100 0.10 600
CTCB0805F-100S 10 100 0.20 600
CTCB0805F-110S 11 100 0.10 600
CTCB0805F-170S 17 100 0.10 600
CTCB0805F-320S 32 100 0.10 600
CTCB0805F-600S 60 100 0.15 500
CTCB0805F-700S 70 100 0.15 500
CTCB0805F-800S 80 100 0.15 500
CTCB0805F-121S 120 100 0.25 300
CTCB0805F-151S 150 100 0.25 300
CTCB0805F-221S 220 100 0.30 300
CTCB0805F-301S 300 100 0.30 300
CTCB0805F-401S 400 100 0.30 300
CTCB0805F-501S 500 100 0.40 300
CTCB0805F-601S 600 100 0.40 300
CTCB0805F-751S 750 100 0.50 200
CTCB0805F-102S 1000 100 0.50 200
CTCB0805F-152S 1500 100 0.60 200
CTCB0805F-202S 2000 100 0.70 200
CTCB0805F-222S 2200 100 0.70 200
CTCB1206F-190S 19 100 0.20 500
CTCB1206F-260S 26 100 0.20 500
CTCB1206F-310S 31 100 0.20 500
CTCB1206F-320S 32 100 0.10 600
CTCB1206F-500S 50 100 0.20 400
CTCB1206F-600S 60 100 0.10 500
CTCB1206F-700S 70 100 0.50 200
CTCB1206F-800S 80 100 0.20 400
CTCB1206F-900S 90 100 0.20 400
CTCB1206F-101S 100 100 0.15 500
CTCB1206F-121S 120 100 0.20 300
CTCB1206F-151S 150 100 0.40 200
CTCB1206F-201S 200 100 0.20 400
CTCB1206F-221S 220 100 0.50 300
CTCB1206F-301S 300 100 0.20 300
CTCB1206F-401S 400 100 0.60 100
CTCB1206F-501S 500 100 0.20 400
CTCB1206F-601S 600 100 0.50 200
CTCB1206F-102S 1000 100 0.60 100
CTCB1206F-122S 1200 50 0.50 200
CTCB1206F-152S 1500 50 0.90 100
CTCB1206F-202S 2000 30 0.60 200
CTCB1210F-310S 31 100 0.30 400
CTCB1210F-320S 32 100 0.20 500
CTCB1210F-520S 52 100 0.30 400
CTCB1210F-600S 60 100 0.30 400
CTCB1210F-900S 90 100 0.20 500
CTCB1806F-500S 50 100 0.20 600
CTCB1806F-600S 60 100 0.20 600
CTCB1806F-800S 80 100 0.20 600
CTCB1806F-101S 100 100 0.30 500
CTCB1806F-151S 150 100 0.30 500
CTCB1806F-171S 170 100 0.30 500
CTCB1812F-700S 70 100 0.40 300
CTCB1812F-121S 120 100 0.40 300
CTCB1812F-125S 125 100 0.40 300
CTCBF Series
Standard
From 6 ΩΩto 2,200 ΩΩ
Not shown at actual size.
CHARACTERISTICS
SPECIFICATIONS
Parts are available in ±25% tolerance only.
Description: Standard multi-layer ferrite chip beads
Applications: Noise suppression in computer peripherals,
telecommunication equipment, data communication equipment and
other consumer electronics
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Impedance Range:
CTCB0402F: 6-600 Ω
CTCB0603F: 11-2200 Ω
CTCB0805F: 7-2200 Ω
CTCB1206F: 19-2000 Ω
CTCB1210F: 31-90 Ω
CTCB1806F: 50-170 Ω
CTCB1812F: 70-125 Ω
Testing: Impedance is tested on an HP4287A at 100 MHz
Packaging: Tape & Reel
Miscellaneous: RoHS Compliant.
Marking: Reels marked with part number
Additional Information: Additional electrical & physical
information available upon request
Samples available. See website for ordering information.
ENGINEERING KIT #16