
BARKER MICROFARADS, INC.♦205 MILL ST.♦HILLSVILLE, VA 24343♦PH: (276) 728-9121♦FX: (276) 728-9144♦WWW.BMICAPS.COM♦SALES@BMICAPS.COM
STANDARD RATINGS FOR TYPE 500D
Rated
Capacitance
(µF) Catalog Number Nominal Case Size
D x L
(mm)
Maximum ESR
+25°C 120Hz
(Ω)
Maximum Ripple
Current +85°C 120Hz
(Arms)
6.3 VOLTS DC WORKING
8 VOLTS DC SURGE
120 500D127M6R3BA2A 6.3 x 13.0 3.200 0.090
220 500D227M6R3BB2A 6.3 x 17.5 1.680 0.150
330 500D337M6R3CB2A 8.0 x 17.5 1.200 0.205
470 500D477M6R3CC2A 8.0 x 20.5 0.850 0.280
820 500D827M6R3DC2A 9.5 x 20.5 0.490 0.446
1,200 500D128M6R3DD2A 9.5 x 24.0 0.330 0.538
1,800 500D188M6R3DF2A 9.5 x 32.0 0.240 0.719
2,200 500D228M6R3DH2A 9.5 x 38.0 0.200 0.959
3,900 500D398M6R3EH2A 11.0 x 38.0 0.120 1.240
4,700 500D478M6R3FH2A 12.5 x 38.0 0.110 1.420
5,600 500D568M6R3FK2A 12.5 x 44.5 0.100 1.720
6,800 500D688M6R3GH2A 16.0 x 38.0 0.090 1.866
10,000 500D109M6R3GK2A 16.0 x 44.5 0.070 2.300
12,000 500D129M6R3LS2A 18.0 x 40.0 0.060 2.500
10 VOLTS DC WORKING
12 VOLTS DC SURGE
100 500D107M010BA2A 6.3 x 13.0 3.320 0.089
180 500D187M010BB2A 6.3 x 17.5 1.880 0.142
270 500D277M010CB2A 8.0 x 17.5 1.400 0.230
390 500D397M010CC2A 8.0 x 20.5 0.850 0.295
680 500D687M010DC2A 9.5 x 20.5 0.500 0.449
1,000 500D108M010DD2A 9.5 x 24.0 0.330 0.540
1,500 500D158M010DF2A 9.5 x 32.0 0.210 0.746
1,800 500D188M010DH2A 9.5 x 38.0 0.200 1.010
2,200 500D228M010EF2A 11.0 x 32.0 0.150 1.110
3,300 500D338M010EH2A 11.0 x 38.0 0.120 1.230
3,300 500D338M010FH2A 12.5 x 38.0 0.120 1.430
4,700 500D478M010FK2A 12.5 x 44.5 0.090 1.770
5,600 500D568M010GH2A 16.0 x 38.0 0.090 1.876
8,200 500D828M010GK2A 16.0 x 44.5 0.070 2.306
10,000 500D109M010LS2A 18.0 x 40.0 0.060 2.508
12 VOLTS DC WORKING
15 VOLTS DC SURGE
100 500D107M012BA2A 6.3 x 13.0 3.480 0.100
150 500D157M012BB2A 6.3 x 17.5 1.930 0.140
220 500D227M012CB2A 8.0 x 17.5 1.450 0.195
390 500D397M012CC2A 8.0 x 20.5 0.850 0.260
560 500D567M012DC2A 9.5 x 20.5 0.520 0.398
820 500D827M012DD2A 9.5 x 24.0 0.350 0.499
1,200 500D128M012DF2A 9.5 x 32.0 0.240 0.748
1,500 500D158M012DH2A 9.5 x 38.0 0.200 0.940
2,200 500D228M012EF2A 11.0 x 32.0 0.150 1.110
2,700 500D278M012EH2A 11.0 x 38.0 0.120 1.250
3,300 500D338M012FH2A 12.5 x 38.0 0.100 1.481
3,900 500D398M012FK2A 12.5 x 44.5 0.950 1.720
6,800 500D688M012GK2A 16.0 x 44.5 0.060 2.330
8,200 500D828M012LS2A 18.0 x 40.0 0.060 2.509
16 VOLTS DC WORKING
20 VOLTS DC SURGE
68 500D686M016BA 2A 6.3 x 13.0 3.810 0.096
120 500D127M016BB2A 6.3 x 17.5 2.130 0.147
180 500D187M016CB2A 8.0 x 17.5 1.480 0.208
330 500D337M016CC2A 8.0 x 20.5 0.880 0.288
560 500D567M016DC2A 9.5 x 20.5 0.530 0.400
680 500D687M016DD2A 9.5 x 24.0 0.380 0.500
1,000 500D108M016DF2A 9.5 x 32.0 0.260 0.700
1,500 500D158M016DH2A 9.5 x 38.0 0.220 0.900