®
RC NETWORKS
SINGLE-PHASE
RESISTANCE PEAK
CAPACITY OHMS RATED PULSE A B C #20 AWG TINNED #18 AWG MTW
MFD 10% VOLTAGE VOLTAGE IN. IN. IN. SOLID WIRE 3” LEADS
0.5±10% 22 300V 1.00 .38 .63 RG1780-1 RG1983-1
0.5±10% 33 300V 1.00 .38 .63 RG1780-2 RG1983-2
0.5±10% 47 300V 1.00 .38 .63 RG1780-3 RG1983-3
0.5±10% 68 300V 1.00 .38 .63 RG1780-4 RG1983-4
0.5±10% 82 300V 1.00 .38 .63 RG1780-5 RG1983-5
0.5±10% 100 300V 1.00 .38 .63 RG1780-6 RG1983-6
0.5±10% 150 300V 1.00 .38 .63 RG1780-7 RG1983-7
0.5±10% 220 300V 1.00 .38 .63 RG1780-8 RG1983-8
0.5±10% 330 300V 1.00 .38 .63 RG1780-9 RG1983-9
0.5±10% 470 300V 1.00 .38 .63 RG1780-10 RG1983-10
0.5±10% 680 300V 1.00 .38 .63 RG1780-11 RG1983-11
1.0±10% 22 300V 1.00 .50 .75 RG1781-1 RG2030-1
1.0±10% 33 300V 1.00 .50 .75 RG1781-2 RG2030-2
1.0±10% 47 300V 1.00 .50 .75 RG1781-3 RG2030-3
1.0±10% 68 300V 1.00 .50 .75 RG1781-4 RG2030-4
1.0±10% 82 300V 1.00 .50 .75 RG1781-5 RG2030-5
1.0±10% 100 300V 1.00 .50 .75 RG1781-6 RG2030-6
1.0±10% 150 300V 1.00 .50 .75 RG1781-7 RG2030-7
1.0±10% 220 300V 1.00 .50 .75 RG1781-8 RG2030-8
1.0±10% 330 300V 1.00 .50 .75 RG1781-9 RG2030-9
1.0±10% 470 300V 1.00 .50 .75 RG1781-10 RG2030-10
1.0±10% 680 300V 1.00 .50 .75 RG1781-11 RG2030-11
0.1±20% 22 900V 1.00 .38 .63 RG1782-1 RG2031-1
0.1±20% 33 900V 1.00 .38 .63 RG1782-2 RG2031-2
0.1±20% 47 900V 1.00 .38 .63 RG1782-3 RG2031-3
0.1±20% 68 900V 1.00 .38 .63 RG1782-4 RG2031-4
0.1±20% 82 900V 1.00 .38 .63 RG1782-5 RG2031-5
0.1±20% 100 900V 1.00 .38 .63 RG1782-6 RG2031-6
0.1±20% 150 900V 1.00 .38 .63 RG1782-7 RG2031-7
0.1±20% 220 900V 1.00 .38 .63 RG1782-8 RG2031-8
0.1±20% 330 900V 1.00 .38 .63 RG1782-9 RG2031-9
0.1±20% 470 900V 1.00 .38 .63 RG1782-10 RG2031-10
0.1±20% 680 900V 1.00 .38 .63 RG1782-11 RG2031-11
0.25±20% 22 900V 1.00 .50 .75 RG1783-1 RG1988-1
0.25±20% 33 900V 1.00 .50 .75 RG1783-2 RG1988-2
0.25±20% 47 900V 1.00 .50 .75 RG1783-3 RG1988-3
0.25±20% 68 900V 1.00 .50 .75 RG1783-4 RG1988-4
0.25±20% 82 900V 1.00 .50 .75 RG1783-5 RG1988-5
0.25±20% 100 900V 1.00 .50 .75 RG1783-6 RG1988-6
0.25±20% 150 900V 1.00 .50 .75 RG1783-7 RG1988-7
0.25±20% 220 900V 1.00 .50 .75 RG1783-8 RG1988-8
0.25±20% 330 900V 1.00 .50 .75 RG1783-9 RG1988-9
0.25±20% 470 900V 1.00 .50 .75 RG1783-10 RG1988-10
0.25±20% 680 900V 1.00 .50 .75 RG1783-11 RG1988-11
0.5±10% 22 900V 1.25 .58 .84 RG1784-1 RG1986-1
0.5±10% 33 900V 1.25 .58 .84 RG1784-2 RG1986-2
0.5±10% 47 900V 1.25 .58 .84 RG1784-3 RG1986-3
0.5±10% 68 900V 1.25 .58 .84 RG1784-4 RG1986-4
0.5±10% 82 900V 1.25 .58 .84 RG1784-5 RG1986-5
0.5±10% 100 900V 1.25 .58 .84 RG1784-6 RG1986-6
0.5±10% 150 900V 1.25 .58 .84 RG1784-7 RG1986-7
0.5±10% 220 900V 1.25 .58 .84 RG1784-8 RG1986-8
0.5±10% 330 900V 1.25 .58 .84 RG1784-9 RG1986-9
0.5±10% 470 900V 1.25 .58 .84 RG1784-10 RG1986-10
0.5±10% 680 900V 1.25 .58 .84 RG1784-11 RG1986-11
Available in solid wire and stranded
wire leads. See part numbers below.
200
VDC
OR
125
VAC
600
VDC
OR
250
VAC
All resistors are rated 1/2 watt.
Maximum peak surge voltage is 11/2 times the
rated DC voltage.
For other lead lengths and resistor values,
consult factory.
*Networks with MTW leads have nominal lead
spacing.
Temperature range: -40° to +80° C.
(Solid
Leads)
1307 S. Myrtle Ave. Monrovia, CA 91016 TEL: (626) 301-0122 FAX: (626) 357-8099
e-mail: sales@electrocube.com Internet: www.electrocube.com • (IR: 9/99)
®