Chip Beads - Multi-layer ctparts.com
Manufacturer of Passive Components
800-684-5322 Inside US 949-453-1811 Outside US
Copyright © 2012 by CT Magnetics, DBA Central Technologies. All rights reserved.
CT Magnetics reserves the right to make improvements or change specifications without notice
CENTRAL
TECHNOLOGIES
08.17.12
Test DCR
Part Impedance Freq. Max. IDC
Number (ΩΩ) (MHz) (ΩΩ) (mA)
CTCB0603F-110M 11 100 .03 1000
CTCB0603F-190M 19 100 .05 1000
CTCB0603F-300M 30 100 .06 800
CTCB0603F-400M 40 100 .06 800
CTCB0603F-600M 60 100 .06 600
CTCB0603F-800M 80 100 .10 600
CTCB0603F-121M 120 100 .15 600
CTCB0603F-221M 220 100 .18 400
CTCB0603F-301M 300 100 .25 400
CTCB0603F-451M 450 100 0.3 400
CTCB0603F-601M 600 100 0.3 400
CTCB0603F-751M 750 100 .45 300
CTCB0603F-102M 1000 100 .45 300
CTCB0805F-070M 7 100 .06 1000
CTCB0805F-090M 9 100 .06 1000
CTCB0805F-110M 11 100 .06 1000
CTCB0805F-170M 17 100 .06 1000
CTCB0805F-320M 32 100 .06 1000
CTCB0805F-600M 60 100 .10 800
CTCB0805F-700M 70 100 .10 800
CTCB0805F-800M 80 100 .10 800
CTCB0805F-101M 100 100 .10 600
CTCB0805F-121M 120 100 .15 600
CTCB0805F-151M 150 100 .15 600
CTCB0805F-221M 220 100 .18 600
CTCB0805F-301M 300 100 .18 600
CTCB0805F-401M 400 100 .18 600
CTCB0805F-501M 500 100 .25 500
CTCB0805F-601M 600 100 .25 500
CTCB0805F-751M 750 100 .30 400
CTCB0805F-102M 1000 100 .30 400
CTCB0805F-152M 1500 100 .40 300
CTCB0805F-202M 2000 100 .55 200
CTCB1206F-190M 19 100 .03 1000
CTCB1206F-260M 26 100 .03 1000
CTCB1206F-320M 32 100 .03 1000
CTCB1206F-500M 50 100 .06 800
CTCB1206F-600M 60 100 .06 800
CTCB1206F-700M 70 100 .06 800
CTCB1206F-900M 90 100 .10 800
CTCB1206F-121M 120 100 .10 800
CTCB1206F-151M 150 100 .10 800
CTCB1206F-201M 200 100 .15 600
CTCB1206F-401M 400 100 .15 600
CTCB1206F-501M 500 100 .15 600
CTCB1206F-601M 600 100 .20 500
CTCB1206F-102M 1000 50 .25 400
CTCB1206F-122M 1200 50 .25 400
CTCB1206F-202M 2000 30 .35 400
CTCB1210F-320M 32 100 .10 1000
CTCB1210F-600M 60 100 .10 1000
CTCB1210F-900M 90 100 .10 1000
CTCB1806F-500M 50 100 .10 1000
CTCB1806F-600M 60 100 .10 1000
CTCB1806F-800M 80 100 .10 1000
CTCB1806F-101M 100 100 .18 800
CTCB1806F-151M 150 100 .18 800
CTCB1806F-171M 170 100 .18 800
CTCB1812F-700M 70 100 .18 800
CTCB1812F-121M 120 100 .18 800
CTCBF Series
Medium Current
From 7 ΩΩto 2,000 ΩΩ
Not shown at actual size.
CHARACTERISTICS
SPECIFICATIONS
Parts are available in ±25% tolerance only.
Description: Medium Current multi-layer ferrite chip beads
Applications: Noise suppression in computer peripherals,
telecommunication equipment, data communication equipment and
other consumer electronics
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Impedance Range:
CTCB0603F: 11-1000 Ω
CTCB0805F: 7-2000 Ω
CTCB1206F: 19-2000 Ω
CTCB1210F: 32-90 Ω
CTCB1806F: 50-170 Ω
CTCB1812F: 70-120 Ω
Testing: Impedance is tested on an HP4287A at 100 MHz
Packaging: Tape & Reel
Miscellaneous: RoHS Compliant.
Marking: Reels marked with part number
Additional Information: Additional electrical & physical
information available upon request
Samples available. See website for ordering information.
RoHS
Compliant
Chip Beads - Multi-layer ctparts.com
Manufacturer of Passive Components
800-684-5322 Inside US 949-453-1811 Outside US
Copyright © 2012 by CT Magnetics, DBA Central Technologies. All rights reserved.
CT Magnetics reserves the right to make improvements or change specifications without notice
CENTRAL
TECHNOLOGIES
08.17.12
CTCBF Series
Medium Current
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
PHYSICAL DIMENSIONS
CTCB0603F
CTCB0805F
CTCB1206F
CTCB1210F
CTCB1806F
CTCB1812F
Size A B C D
0603/ inches 0.063±0.008 0.03±0.008 0.03±0.008 0.016±0.008
1608 mm 1.6±0.2 0.8±0.2 0.8±0.2 0.4±0.2
0805/ inches 0.08±0.008 0.047±0.008 0.035±0.008 0.02±0.012
2012 mm 2.0±0.2 1.2±0.2 0.9±0.2 0.5±0.3
1206/ inches 0.126±0.008 0.063±0.008 0.043±0.008 0.02±0.012
3216 mm 3.2±0.2 1.6±0.2 1.1±0.2 0.5±0.3
1210/ inches 0.126±0.008 0.098±0.008 0.05±0.008 0.02±0.12
3225 mm 3.2±0.2 2.5±0.2 1.3±0.2 0.3±0.3
1806/ inches 0.177±0.01 0.063±0.008 0.063±0.008 0.02±0.012
4516 mm 4.5±0.25 1.6±0.2 1.6±0.2 0.5±0.3
1812/ inches 0.177±0.008 0.126±0.008 0.05±0.008 0.02±0.012
4532 mm 4.5±0.2 3.2±0.2 1.5±0.2 0.5±0.3