
2
Data Sheet
!Note:
1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it’s specifi cations are subject to change or our
products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifi cations because there is no space for detailed specifi cations. Therefore, please approve our product
specifi cations or transact the approval sheet for product specifi cations before ordering.
http://www.murata.com/
2
Inductors (Coils) > Chip Inductor (Chip Coil) > for High Frequency Film Type
2011.9.8
oThis data sheet is applied for CHIP INDUCTORS (CHIP COILS) used for General Electronics equipment for your design.
Continued from the preceding page.
Part Number Inductance Test Frequency Rated Current Max. of DC Resistance Q (min.) Test Frequency Self Resonance Frequency (min.)
LQP03TN2N3B00p2.3nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N4B00p2.4nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N5B00p2.5nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N6B00p2.6nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N7B00p2.7nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N7C00p2.7nH ±0.2nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N8B00p2.8nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN2N9B00p2.9nH ±0.1nH 500MHz 440mA 0.21ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N0B00p3.0nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N1B00p3.1nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N2B00p3.2nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N3B00p3.3nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N3C00p3.3nH ±0.2nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N4B00p3.4nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N5B00p3.5nH ±0.1nH 500MHz 380mA 0.30ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N6B00p3.6nH ±0.1nH 500MHz 340mA 0.45ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N7B00p3.7nH ±0.1nH 500MHz 340mA 0.45ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N8B00p3.8nH ±0.1nH 500MHz 340mA 0.45ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N9B00p3.9nH ±0.1nH 500MHz 340mA 0.45ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN3N9C00p3.9nH ±0.2nH 500MHz 340mA 0.45ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN4N3H00p4.3nH ±3% 500MHz 320mA 0.55ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN4N7H00p4.7nH ±3% 500MHz 320mA 0.55ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN4N7J00p4.7nH ±5% 500MHz 320mA 0.55ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN5N1H00p5.1nH ±3% 500MHz 280mA 0.68ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN5N6H00p5.6nH ±3% 500MHz 280mA 0.68ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN5N6J00p5.6nH ±5% 500MHz 280mA 0.68ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN6N2H00p6.2nH ±3% 500MHz 260mA 0.75ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN6N8H00p6.8nH ±3% 500MHz 260mA 0.75ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN6N8J00p6.8nH ±5% 500MHz 260mA 0.75ohm 13 500MHz 6000MHz
LQP03TN7N5H00p7.5nH ±3% 500MHz 220mA 0.86ohm 13 500MHz 5500MHz
LQP03TN8N2H00p8.2nH ±3% 500MHz 220mA 0.86ohm 13 500MHz 5500MHz
LQP03TN8N2J00p8.2nH ±5% 500MHz 220mA 0.86ohm 13 500MHz 5500MHz
LQP03TN9N1H00p9.1nH ±3% 500MHz 200mA 1.10ohm 13 500MHz 4500MHz
LQP03TN10NH00p10nH ±3% 500MHz 200mA 1.10ohm 13 500MHz 4500MHz
LQP03TN10NJ00p10nH ±5% 500MHz 200mA 1.10ohm 13 500MHz 4500MHz
LQP03TN12NH00p12nH ±3% 500MHz 180mA 1.25ohm 11 500MHz 3700MHz
LQP03TN12NJ00p12nH ±5% 500MHz 180mA 1.25ohm 11 500MHz 3700MHz
LQP03TN15NH00p15nH ±3% 500MHz 180mA 1.40ohm 11 500MHz 3300MHz
LQP03TN15NJ00p15nH ±5% 500MHz 180mA 1.40ohm 11 500MHz 3300MHz
LQP03TN18NH00p18nH ±3% 500MHz 160mA 1.60ohm 11 500MHz 3100MHz
LQP03TN18NJ00p18nH ±5% 500MHz 160mA 1.60ohm 11 500MHz 3100MHz
LQP03TN22NH00p22nH ±3% 500MHz 140mA 2.55ohm 11 500MHz 2800MHz
LQP03TN22NJ00p22nH ±5% 500MHz 140mA 2.55ohm 11 500MHz 2800MHz
LQP03TN27NH00p27nH ±3% 500MHz 140mA 2.90ohm 11 500MHz 2500MHz
LQP03TN27NJ00p27nH ±5% 500MHz 140mA 2.90ohm 11 500MHz 2500MHz
Operating Temperature Range (Self-temperature rise is not included): -40 to +85°C
Only for refl ow soldering.
Continued on the following page.